Informazioni nutrizionali
Valori medi per dose giornaliera consigliata di 10 gr. (1 misurino)
Energia | 28 Kcal |
Grassi | 0,03 gr |
– di cui saturi | 0,02 gr |
Carboidrati | 0,1 gr |
– di cui zuccheri | 0,1 gr |
Proteine | 6, 8 gr |
Altri ingredienti caratterizzanti
*VNR = Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del regolamento UE 1169/2011
Inositolo | 400 mg |
Psillio Cuticola | 300 mg |
L-Triptofano | 150 mg |
Magnesio | 115 mg (30% *VNR) |
ComplexZyme-5 Vegan | 10 mg |
– di cui Amilasi | >= 240 SKB-U |
– di cui Proteasi | >=60 HUT-U |
– di cui Lattasi | >=40 ALU-U |
– di cui Lipasi | >=10 FIP u/>=100 LU u |
– di cui Cellulasi | >=2 CU |
Vitamina D3 | 25 mcg (500% *VNR) |
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Chiama il numero verde gratuito se desideri ricevere dei consigli nutrizionali utili su misura in base al tuo BMI.